15 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 15.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 58.600 km 2/2023 Argento, 86 kW (117 CV), 1498 cm³
1 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 15.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 49.700 km 2/2023 Grigio, 86 kW (117 CV), 1498 cm³
1 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 15.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 53.200 km 2/2023 Grigio, 86 kW (117 CV), 1498 cm³
1 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 15.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 53.700 km 2/2023 Grigio, 86 kW (117 CV), 1498 cm³
15 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 15.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 57.400 km 2/2023 Nero, 86 kW (117 CV), 1498 cm³
15 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 13.600 SUV/Fuoristrada/Pick-up 48.000 km 10/2022 Grigio, 85 kW (115 CV), 1498 cm³
15 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 13.300 SUV/Fuoristrada/Pick-up 64.500 km 10/2022 Grigio, 85 kW (115 CV), 1498 cm³
15 DR Automobiles 1.5 Bi-Fuel GPL 116 CV TETTO € 13.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 68.900 km 12/2022 Benzina Grigio, 85 kW (115 CV), 1498 cm³
16 DR Automobiles 1.5 Turbo 154 CV Bi-Fuel GPL Automatica TETTO LED € 19.200 SUV/Fuoristrada/Pick-up 50.800 km 7/2023 Argento, 114 kW (155 CV), 1498 cm³
1 DR Automobiles 1.5 Turbo 154 CV Bi-Fuel GPL Automatica TETTO LED € 17.600 SUV/Fuoristrada/Pick-up 88.000 km 7/2023 Grigio, 113 kW (153 CV), 1498 cm³
1 DR Automobiles 1.5 Turbo CVT Bi-Fuel GPL € 19.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 35.600 km 7/2023 Grigio, 113 kW (153 CV), 1498 cm³
16 DR Automobiles 1.5 Turbo GPL CVT € 19.400 SUV/Fuoristrada/Pick-up 40.300 km 5/2023 Argento, 113 kW (153 CV), 1498 cm³